Tarifas Específicas ICE 2026: Resoluciones NAC-DGERCGC25-00000040 y 41
El Servicio de Rentas Internas (SRI) pone en conocimiento las disposiciones emitidas mediante las Resoluciones NAC-DGERCGC25-00000040 y NAC-DGERCGC25-00000041, aplicables al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para el período fiscal 2026.
1. Resolución No. 40: Tarifas específicas ICE 2026
Se establecen las siguientes tarifas específicas vigentes para el período fiscal 2026:
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ESPECÍFICA VIGENTE PARA 2026 |
|---|---|
| Cigarrillos | US $ 0,16 por unidad |
| Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y, bebidas alcohólicas | US $ 10,41 por litro de alcohol puro |
| Cerveza Artesanal | US $ 1,56 por litro de alcohol puro |
| Cerveza Industrial | US $ 13,62 por litro de alcohol puro |
| Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto energizantes | US $ 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida |
| Fundas plásticas | US $ 0,08 por funda plástica |
2. Resolución No. 41: Exención para Nuevas Marcas
Se establece el cupo anual de exención del ICE, aplicable únicamente a nuevas marcas de bebidas alcohólicas (incluida la cerveza).
Este beneficio está sujeto a la participación de compras de ingredientes nacionales respecto del total de compras (incluidas importaciones), de forma progresiva hasta un máximo del 5%:
Tabla: Relación de compras nacionales vs. Exención ICE
| Relación de compras nacionales vs. Total (%) | Exención ICE calculado sin beneficio (%) |
|---|---|
| Hasta 69,99% | 0% |
| 70,00% - 75% | 0,5% |
| 75,01% - 80% | 1,0% |
| 80,01% - 85% | 1,5% |
| 85,01% - 90% | 2,0% |
| 90,01% - 95% | 3,0% |
| 95,01% - 99% | 4,0% |
| 99,01% - 100% | 5,0% |
Asesoría Tributaria Especializada
La correcta aplicación de estas tarifas es crucial para evitar sanciones y optimizar costos. Si eres productor o importador, Ciro te ayuda a mantener tu contabilidad en orden.
Hablar con un Asesor Ciro