Tablas Impuesto a la Renta 2026: Personas Naturales y Herencias
El Servicio de Rentas Internas ha emitido la Resolución NAC-DGERCGC25-00000043, actualizando los rangos de las tablas para la liquidación del Impuesto a la Renta correspondiente al período fiscal 2026.
Esta actualización es fundamental para la proyección de gastos personales y la planificación tributaria del nuevo año.
1. Personas naturales y sucesiones indivisas (2026)
Tabla para la liquidación del impuesto a la renta de personas naturales (ingresos percibidos):
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 12.208 | - | 0% |
| 12.208 | 15.549 | - | 5% |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10% |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12% |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15% |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20% |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25% |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30% |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35% |
| 109.956 | En adelante | 24.572 | 37% |
2. Herencias, Legados y Donaciones (2026)
Tabla para la liquidación del impuesto a la renta por rentas generadas por herencias, legados y donaciones:
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 78.527 | - | 0% |
| 78.527 | 157.053 | - | 5% |
| 157.053 | 314.108 | 3.926 | 10% |
| 314.108 | 471.193 | 19.632 | 15% |
| 471.193 | 628.268 | 43.195 | 20% |
| 628.268 | 785.321 | 74.609 | 25% |
| 785.321 | 942.353 | 113.873 | 30% |
| 942.353 | En adelante | 160.982 | 35% |
Planifica tu 2026 con Ciro
Mantén tus obligaciones al día y evita sorpresas con el SRI. Nuestro sistema está siempre actualizado con las últimas normativas.
Consultar sobre mis impuestos